Chei de tachelaj si inele
CHEI DE TACHELAJ TIP OMEGA CU BOLT FILETAT
| Specificatii | ||||||||
| Schema | Portanta (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 500 | 6,5 | 8 | 17 | 12 | 20 | 28 | 0,1 | 
| 750 | 8 | 10 | 21 | 13 | 21 | 31 | 0,1 | |
| 1000 | 10 | 11 | 25 | 16 | 26 | 36 | 0,1 | |
| 1500 | 11 | 13 | 27 | 18 | 29 | 42 | 0,2 | |
| 2000 | 13 | 16 | 30 | 21 | 33 | 48 | 0,3 | |
| 3250 | 16 | 19 | 40 | 27 | 43 | 60 | 0,7 | |
| 4750 | 19 | 22 | 4 | 32 | 51 | 71 | 1,0 | |
| 6500 | 22 | 25 | 54 | 36 | 58 | 84 | 1,5 | |
| 8500 | 25 | 29 | 60 | 43 | 68 | 95 | 2,4 | |
| 9500 | 29 | 32 | 67 | 46 | 74 | 108 | 3,2 | |
| 12000 | 32 | 35 | 76 | 52 | 82 | 119 | 4,3 | |
| 13500 | 35 | 38 | 84 | 57 | 92 | 133 | 5,7 | |
| 17000 | 38 | 41 | 92 | 60 | 98 | 146 | 7,8 | |
| 25000 | 44 | 51 | 110 | 73 | 127 | 178 | 12,5 | |
| 35000 | 51 | 57 | 127 | 83 | 146 | 197 | 18,5 | |
| 55000 | 63 | 70 | 152 | 105 | 184 | 267 | 37,6 | |
CHEI DE TACHELAJ DREPTE CU BOLT FILETAT
| Specificatii | |||||||
| Schema | Portanta (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 750 | 8 | 10 | 21 | 13 | 26 | 0,1 | 
| 1000 | 10 | 11 | 25 | 16 | 34 | 0,1 | |
| 1500 | 11 | 13 | 27 | 18 | 36 | 0,2 | |
| 2000 | 13 | 16 | 30 | 21 | 41 | 0,3 | |
| 3250 | 16 | 19 | 40 | 27 | 51 | 0,6 | |
| 4750 | 19 | 22 | 48 | 32 | 60 | 1,0 | |
| 6500 | 22 | 25 | 54 | 36 | 71 | 1,4 | |
| 8500 | 25 | 29 | 60 | 43 | 81 | 2,0 | |
| 9500 | 29 | 32 | 67 | 46 | 90 | 3,0 | |
| 12000 | 32 | 35 | 76 | 52 | 100 | 4,0 | |
| 13500 | 35 | 38 | 84 | 57 | 113 | 5,4 | |
| 17000 | 38 | 41 | 92 | 60 | 124 | 7,3 | |
| 25000 | 44 | 51 | 110 | 73 | 146 | 11,3 | |
| 35000 | 51 | 57 | 127 | 83 | 171 | 16,2 | |
| 55000 | 63 | 70 | 152 | 105 | 203 | 33,3 | |
CHEI DE TACHELAJ TIP OMEGA CU BOLT SI CONTRAPIULITA
| Specificatii | ||||||||
| Schema | Portanta (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 2000 | 13 | 16 | 30 | 21 | 33 | 48 | 0,4 | 
| 3250 | 16 | 19 | 40 | 27 | 43 | 60 | 0,7 | |
| 4750 | 19 | 22 | 4 | 32 | 51 | 7` | 1,3 | |
| 6500 | 22 | 25 | 54 | 36 | 58 | 84 | 1,8 | |
| 8500 | 25 | 29 | 60 | 43 | 68 | 95 | 2,5 | |
| 9500 | 29 | 32 | 67 | 46 | 74 | 108 | 3,5 | |
| 12000 | 32 | 35 | 76 | 52 | 82 | 119 | 5 | |
| 13500 | 35 | 38 | 84 | 57 | 92 | 133 | 6,8 | |
| 17000 | 38 | 41 | 92 | 60 | 98 | 146 | 8,8 | |
| 25000 | 44 | 51 | 110 | 73 | 127 | 178 | 14,1 | |
| 35000 | 51 | 57 | 127 | 83 | 146 | 197 | 20,8 | |
| 55000 | 63 | 70 | 152 | 105 | 184 | 267 | 42,3 | |
| 85000 | 76 | 82 | 165 | 127 | 200 | 330 | 65,3 | |
| 120000 | 89 | 95 | 203 | 146 | 230 | 381 | 112,5 | |
| 150000 | 102 | 108 | 229 | 165 | 260 | 432 | 161,5 | |
| 175000 | 111 | 130 | 262 | 184 | 290 | 464 | 236,3 | |
CHEI DE TACHELAJ DREPTE CU BOLT SI CONTRAPIULITA
| Specificatii | |||||||
| Schema | Portanta (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 2500 | 13 | 16 | 30 | 21 | 41 | 0,3 | 
| 3250 | 16 | 19 | 40 | 27 | 51 | 0,7 | |
| 4750 | 19 | 22 | 48 | 32 | 60 | 1,2 | |
| 6500 | 22 | 25 | 54 | 36 | 71 | 1,6 | |
| 8500 | 25 | 29 | 60 | 43 | 81 | 2,4 | |
| 9500 | 29 | 32 | 67 | 46 | 90 | 3,3 | |
| 12000 | 32 | 35 | 76 | 52 | 100 | 4,6 | |
| 13500 | 35 | 38 | 84 | 57 | 113 | 6 | |
| 17000 | 38 | 41 | 92 | 60 | 124 | 8,3 | |
| 25000 | 44 | 51 | 110 | 73 | 146 | 12,8 | |
| 35000 | 51 | 57 | 127 | 83 | 171 | 18,5 | |
| 55000 | 63 | 70 | 152 | 105 | 203 | 38 | |
| 85000 | 76 | 82 | 165 | 127 | 216 | 55,4 | |
| 120000 | 89 | 95 | 203 | 146 | 267 | 98,1 | |
| 150000 | 102 | 108 | 229 | 165 | 305 | 139,5 | |
CHEI TACHELAJ DIN INOX
| Specificatii | |||||
| Schema | Portanta (kg) | D (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | 
|  | 50 | 4 | 8 | 16 | 24 | 
| 70 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
| 100 | 6 | 14 | 26 | 37 | |
| 250 | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| 400 | 10 | 20 | 45 | 64 | |
| 630 | 12 | 25 | 48 | 72 | |
| 750 | 14 | 29 | 63 | 88,5 | |
| 1000 | 16 | 34 | 64 | 96 | |
| 1600 | 19 | 40 | 76 | 114 | |
| 2000 | 22 | 47 | 96 | 143 | |
| 2500 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
| 3150 | 28 | 56 | 112 | 168 | |
| 4000 | 32 | 64 | 128 | 192 | |
INEL DE RIDICARE TIP SURUB / PIULITA

| Specificatii | |||||||||||
| Tip (D1) (mm) | D4 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | E (10) | K (mm) | M (mm) | H (mm) | L (mm) | ꓕ (kg) | 45⁰ (kg) | 90⁰ (kg) | 
| M6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 90 | 60 | 45 | 
| M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 70 | 
| M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 115 | 
| M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 340 | 240 | 170 | 
| M14 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 500 | 350 | 250 | 
| M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 350 | 
| M18 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 930 | 650 | 465 | 
| M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1200 | 860 | 600 | 
| M22 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1500 | 1050 | 750 | 
| M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1800 | 1290 | 900 | 
| M27 | 54 | 98 | 62 | 20 | 22 | 26 | 99 | 40 | 2500 | 1830 | 1250 | 
| M30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 3200 | 2300 | 1600 | 
| M36 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 4600 | 3300 | 2300 | 
| M42 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6300 | 4500 | 3150 | 
| M48 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 8600 | 6100 | 4200 | 
| M50 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 11500 | 8200 | 5750 | 
INEL DE RIDICARE ROTATIV
| Specificatii | ||||||||
| Schema | Tip (DXL) | B (mm) | S (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Portanta (t) | Greutate (kg) | 
|  | M12X18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 0,5 | 0,5 | 
| M16X30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 1,12 | 0,53 | |
| M20X30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 2 | 1,05 | |
| M24X30 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 3,15 | 1,63 | |
| M30X35 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 5,3 | 2,23 | |
| M36X54 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 8 | 5,5 | |
| M42X63 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 10 | 10 | |
INEL DE RIDICARE SUDABIL
| Specificatii | |||||||
| Schema | Tip | Portanta (kg) | A (mm) | L (mm) | Ф (mm) | B (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 1T | 1120 | 41 | 78,5 | 13 | 37 | 0,4 | 
| 2T | 2000 | 42 | 88 | 14 | 40 | 0,47 | |
| 3T | 3150 | 45 | 94 | 17 | 42,5 | 0,69 | |
| 5T | 5300 | 55 | 118 | 22 | 61 | 1,46 | |
| 8T | 8000 | 70 | 141 | 26,5 | 70,5 | 2,5 | |
| 15T | 15000 | 97 | 188 | 34 | 90 | 5,79 | |
