Chingi si dispozitive din chingi
Descriere:
Chingile din fibra de poliester sunt realizate conform normelor europene EN 1492, si au urmatoarele caracteristici:
- Rezistenta la rupere: 650-800 N/mm²
- Greutate specifica: 1,38g/cm³
- Temperatura maxima de utilizare: 100⁰ C
- Rezistenta in mediu bazic: medie
- Rezistenta in mediu acid: ridicata
- Rezistenta la diluanti organici: ridicata
- Rezistenta la mediul oxidant: ridicata
Avantaje:
- Nu deterioareaza suprafetele cu care vin in contact
- Usurinta in manevrare
- Greutate proprie redusa
- Elimina riscul de accidentare prin taiere sau intepare
- Bratele dispozitivelor din chingi pot fi inlocuite separat
- Solicitare uniforma a bratelor datorita alungirii sub sarcina
- Nu se corodeaza
CHINGI TUBULARE DIN FIBRA POLIESTER

| Portanta pe tip de prindere | |||||||
| Prindere normala (kg) WLL | Culoare | Prindere in bucla 0,8 WLL | Prindere tip U 2 WLL | Prindere dubla ˂0-45⁰ / 1,4 WLL | Prindere dubla <45-60⁰ / 1 WLL | Prindere circulara ˂0-45⁰ / 0,7 WLL | Prindere circulara <45-60⁰ / 0,5 WLL | 
| 1000 | violet | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 
| 2000 | verde | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | 
| 3000 | galben | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 
| 4000 | gri | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | 
| 5000 | rosu | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 
| 6000 | maro | 4800 | 12000 | 8400 | 600 | 4200 | 3000 | 
| 8000 | albastru | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 
| 10000 | portocaliu | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 | 
| 12000 | portocaliu | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 6000 | 
| 15000 | portocaliu | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 7500 | 
| 20000 | portocaliu | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 10000 | 
| 25000 | portocaliu | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 12500 | 
| 30000 | portocaliu | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 15000 | 
| 40000 | portocaliu | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 20000 | 
| 50000 | portocaliu | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 25000 | 
CHINGI RIDICARE CU URECHI POLIESTER

| Portanta pe tip de prindere | ||||||
| Prindere normala (kg) WLL | Culoare | Prindere in bucla 0,8 WLL | Prindere tip U 2 WLL | Prindere unghiulara ˂0-45⁰ / 1,4 WLL | Prindere unghiulara <45-60⁰ / 1 WLL | Latime (mm) | 
| 500 | portocaliu | 400 | 1000 | 700 | 500 | 35 | 
| 1000 | violet | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 30 | 
| 2000 | verde | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 60 | 
| 3000 | galben | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 90 | 
| 4000 | gri | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 120 | 
| 5000 | rosu | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 150 | 
| 6000 | maro | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 180 | 
| 8000 | albastru | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 240 | 
| 10000 | portocaliu | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 300 | 
| 12000 | portocaliu | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 300 | 
CHINGI CIRCULARE PLATE FIBRA POLIESTER

| Portanta pe tip de prindere | ||||||
| Prindere normala (kg) WLL | Culoare | Prindere in bucla 0,8 WLL | Prindere tip U 2 WLL | Prindere unghiulara ˂0-45⁰ / 1,4 WLL | Prindere unghiulara <45-60⁰ / 1 WLL | Latime (mm) | 
| 1000 | portocaliu | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 35 | 
| 2000 | violet | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 30 | 
| 4000 | verde | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 60 | 
| 6000 | galben | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 90 | 
| 8000 | gri | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 120 | 
| 10000 | rosu | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 150 | 
| 12000 | maro | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 180 | 
| 15000 | albastru | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 240 | 
| 18000 | portocaliu | 14400 | 36000 | 25200 | 18000 | 300 | 
CHINGI DE ANCORAJ

| F admisibila tensionare | ||||
| Latime (mm) | Prindere prin presare (daN) | Prindere prin legare (daN) | Forta nominala de tensionare (daN) | Lungime standard (m) | 
| 25 | 500 | 1000 | 100 | 5 | 
| 35 | 1000 | 2000 | 150 | 6 | 
| 50/2 | 2000 | 4000 | 300 | 10 | 
| 50/2,5 | 2500 | 5000 | 300 | 10 | 
| 75 | 4500 | 9000 | 500 | 10 | 
PROTECTIE PENTRU CHINGI DE ANCORAJ

DISPOZITIVE DIN CHINGI FIBRA DE POLIESTER – Se realizeaza in lungimi multiplii de 0,5m
| CU UN BRAT | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 1-10 | 1,0 | 1,0 | 
| 1-20 | 2,0 | 2,0 | |
| 1-30 | 3,0 | 3,0 | |
| 1-40 | 4,0 | 4,0 | |
| 1-50 | 5,0 | 5,0 | |
| 1-60 | 6,0 | 6,0 | |
| 1-80 | 8,0 | 8,0 | |
| CU DOUA BRATE | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 2-14 | 1,0 | 1,4 | 
| 2-28 | 2,0 | 2,8 | |
| 2-42 | 3,0 | 4,2 | |
| 2-56 | 4,0 | 5,6 | |
| 2-70 | 5,0 | 7,0 | |
| 2-84 | 6,0 | 8,4 | |
| 2-112 | 8,0 | 11,2 | |
| CU TREI BRATE | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 3-21 | 1,0 | 2,1 | 
| 3-42 | 2,0 | 4,2 | |
| 3-63 | 3,0 | 6,3 | |
| 3-84 | 4,0 | 8,4 | |
| 3-105 | 5,0 | 10,5 | |
| 3-126 | 6,0 | 12,6 | |
| 3-168 | 8,0 | 16,8 | |
| CU PATRU BRATE | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 4-21 | 1,0 | 2,1 | 
| 4-42 | 2,0 | 4,2 | |
| 4-63 | 3,0 | 6,3 | |
| 4-84 | 4,0 | 8,4 | |
| 4-105 | 5,0 | 10,5 | |
| 4-126 | 6,0 | 12,6 | |
| 4-168 | 8,0 | 16,8 | |




