Clesti de ridicare
| CLESTI DE RIDICARE PE VERTICALA QC | ||
|  | ||
| Portanta (t) | Deschidere (mm) | Greutate (kg) | 
| 1 | 0-20 | 5 | 
| 2 | 0-25 | 8 | 
| 3,2 | 0-30 | 15 | 
| 5 | 0-50 | 23 | 
| CLESTI DE RIDICARE PE ORIZONTALA QP-A | ||
|  | ||
| Portanta (t) | Deschidere (mm) | Greutate (kg) | 
| 1,5 | 0-50 | 4,3 | 
| 3 | 0-50 | 6 | 
| 5 | 0-60 | 12 | 
| text-to-hide | ||
| CLESTI DE RIDICARE PE ORIZONTALA QP-B | ||
|  | ||
| Portanta (t) | Deschidere (mm) | Greutate (kg) | 
| 6 | 0-130 | 22 | 
| 8 | 0-100 | 22 | 
| 10 | 0-125 | 33 | 
| CLESTI DE RIDICARE PENTRU TEVI | ||
|  | ||
| Portanta (t) | Deschidere (mm) | Greutate (kg) | 
| 3 | 40 | 2 | 
| 6 | 50 | 3,2 | 
| text-to-hide | ||
| CLESTI DE TABLA CU BRAT DE SIGURANTA (1) | ||
| Imagine | Portanta (t) | Deschidere (mm) | 
|  | 0,5 | 0-16 | 
| 1,0 | 0-20 | |
| 2,0 | 0-32 | |
| 3,0 | 0-32 | |
| CLESTI DE TABLA CU BRAT DE SIGURANTA (2) | ||
| Portanta (t) | Deschidere S | Deschidere M | 
| 4,0 | 0-32 | 30-60 | 
| 6,0 | 0-50 | 50-100 | 
| 8,0 | 0-50 | 50-100 | 
| 10,0 | 0-50 | 50-100 | 
| CLESTI DE TABLA CU BRAT DE SIGURANTA (3) | ||
| Portanta (t) | Deschidere S | Deschidere M | 
| 12,0 | 0-50 | 50-100 | 
| 15,0 | 0-50 | 50-100 | 
| 20,0 | 0-65 | 65-130 | 
| 30,0 | 0-65 | 65-130 | 
