Lanturi si dispozitive din lant
Descriere:
Lanturile de ridicare conf EN 818-2, sunt lanturi cu rezistenta ridicata ce pot fi utilizate la temperaturi intre -40 ⁰C si 200 ⁰C, fara a pierde din portanta. Din aceste lanturi se pot construi diverse tipuri de dispozitive cu elemente usor de inlocuit.
Avantaje:
- Durata de viata mare
- Rezistenta mare la uzura
- Posibilitatea modificarii dimensiunii prin eliminare / adaugare zale
LANT DE RIDICARE CLASA 8
| Specificatii | |||||
| Schema | Diametru nominal d (mm) * | Pasul P (mm) ** | Latime interioara Li min (mm) | Greutate (kg/ml) | Portanta (kg) | 
|  | 6 | 18 | 7,8 | 0,8 | 1120 | 
| 8 | 24 | 10,4 | 1,4 | 2000 | |
| 10 | 30 | 13,0 | 2,2 | 3150 | |
| 13 | 39 | 16,9 | 3,8 | 5300 | |
| 16 | 48 | 20,8 | 5,7 | 8000 | |
| 20 | 60 | 26,0 | 9,0 | 12500 | |
| 22 | 66 | 28,6 | 10,9 | 15000 | |
| * Toleranta: ± 4% | 26 | 78 | 33,8 | 15,2 | 21200 | 
| ** Toleranta: ± 3% | 32 | 96 | 41,6 | 23,0 | 31500 | 
LANT ZINCAT DIN 766
| Specificatii | ||||
| Schema | Diametru nominal D (mm) * | Pasul A (mm)** | Latime interioara B (mm) | Portanta (kg) | 
|  | 3 | 16 | 5 | 100 | 
| 4 | 16 | 6 | 150 | |
| 5 | 18,5 | 7 | 250 | |
| 6 | 18,5 | 8 | 350 | |
| 7 | 22 | 9 | 460 | |
| 8 | 24 | 10 | 630 | |
| 9 | 27 | 12 | 800 | |
| 10 | 28 | 14 | 1000 | |
| 12 | 36 | 16 | 1360 | |
| 13 | 36 | 18 | 1600 | |
| 16 | 45 | 22 | 2500 | |
| 18 | 50 | 24 | 3150 | |
| 20 | 56 | 27 | 4000 | |
LANT INOX GRAD 5 DIN 763 / AISI 316
| Specificatii | |||||
| Schema | Diametru nominal Ф (mm) * | Pasul F (mm)** | Latime interioara A (mm) | Latime exterioara A1 (mm) | Portanta (kg) | 
|  | 2 | 22 | 4 | 8 | 30 | 
| 3 | 26 | 6 | 12 | 60 | |
| 4 | 32 | 8 | 16 | 100 | |
| 5 | 35 | 10 | 20 | 160 | |
| 6 | 42 | 12 | 24 | 200 | |
| 7 | 49 | 14 | 28 | 300 | |
| 8 | 52 | 16 | 32 | 400 | |
| 0.1 | 65 | 20 | 40 | 630 | |
| 13 | 82 | 26 | 52 | 1000 | |
| 16 | 100 | 32 | 64 | 1600 | |
DISPOZITIVE DE RIDICARE CU LANT CLASA 8
| CU UN BRAT | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 1-112 | 1,12 | 1,12 | 
| 1-200 | 2,00 | 2,00 | |
| 1-315 | 3,15 | 3,15 | |
| 1-530 | 5,30 | 5,30 | |
| 1-800 | 8,00 | 8,00 | |
| 1-1250 | 12,50 | 12,50 | |
| 1-1500 | 15,00 | 15,00 | |
| 1-2100 | 21,00 | 21,00 | |
| text-to-hide | |||
| CU DOUA BRATE | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 2-160 | 1,12 | 1,60 | 
| 2-280 | 2,00 | 2,80 | |
| 2-425 | 3,15 | 4,25 | |
| 2-750 | 5,30 | 7,50 | |
| 2-1120 | 8,00 | 11,20 | |
| 2-1400 | 10,00 | 14,00 | |
| 2-1700 | 12,50 | 17,00 | |
| 2-2100 | 15,00 | 21,00 | |
| 2-3000 | 21,00 | 30,00 | |
| CU TREI BRATE | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 2-160 | 1,12 | 2,36 | 
| 2-280 | 2,00 | 4,25 | |
| 2-425 | 3,15 | 6,70 | |
| 2-750 | 5,30 | 11,20 | |
| 2-1120 | 8,00 | 17 | |
| 2-1400 | 10,00 | 22,30 | |
| 2-1700 | 12,50 | 26,30 | |
| 2-2100 | 15,00 | 31,50 | |
| 2-3000 | 21,00 | 44,50 | |
| CU PATRU BRATE | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Portanta pe brat (t) | Portanta totala (t) | 
|  | 2-160 | 1,12 | 2,36 | 
| 2-280 | 2,00 | 4,25 | |
| 2-425 | 3,15 | 6,70 | |
| 2-750 | 5,30 | 11,20 | |
| 2-1120 | 8,00 | 17 | |
| 2-1400 | 10,00 | 26,30 | |
| 2-1700 | 12,50 | 31,50 | |
| 2-2100 | 15,00 | 31,50 | |
| 2-3000 | 21,00 | 44,50 | |


