Magneti
MAGNET PERMANENT DE RIDICARE TIP KME
| Specificatii | |||||||
| Schema | Portanta pe suprafata plana (kg) | Portanta pe suprafata rotunda (kg) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Lungime brat (mm) | Greutate proprie (kg) | 
|  | 100 | 33 | 130 | 60 | 120 | 160 | 2.8 | 
| 300 | 100 | 210 | 95 | 180 | 190 | 11 | |
| 600 | 200 | 265 | 115 | 220 | 245 | 17.5 | |
| 1000 | 300 | 332 | 154 | 320 | 450 | 60 | |
| 2000 | 600 | 500 | 185 | 185 | 450 | 90 | |
MAGNET PERMANENT DE RIDICARE TIP TIGRIP
| Specificatii | |||||||
| Schema | Portanta pe suprafata plana (kg) | Grosime produs plan (mm) | Lungime maxima produs plan (mm) | Portanta pe suprafata rotunda (kg) | Diametru produs rotund (mm) | Lungime max. produs rotund (mm) | Greutate proprie (kg) | 
|  | 100 | 14 | 2000 | 50 | 200-300 | 2000 | 6.8 | 
| 300 | 20 | 2500 | 150 | 200-300 | 2500 | 15.5 | |
| 500 | 24 | 3000 | 250 | 200-400 | 3000 | 30.6 | |
| 800 | 34 | 3500 | 400 | 200-400 | 3500 | 56 | |
| 1000 | 40 | 3500 | 500 | 200-400 | 3500 | 61 | |
| 2000 | 55 | 3500 | 1000 | 200-400 | 3500 | 126 | |
CLESTE MAGNETIC MANUAL TIP TIGRIP
| Specificatii | |||
| Schema | Portanta (kg) | Capacitate tragere (kg) | Greutate proprie (Kg) | 
|  | 120 | 70 | 2 | 
| 170 | 100 | 2 | |
| Alte specificatii / Utilizari: * Utilizat la transportul orizontal si vertical al placilor de otel * Pentru a obtine portanta maxima , suprafata de contact trebuie sa fie neteda, curatata de ulei, murdarie, vopsea, etc. | |||
