Palane si carucioare
PALAN MANUAL CU ACTIONARE PRIN BRAT

Utilizare: Echipament ridicare eficient, pentru ridicare si tractiuni in vederea pozitionarii elementelor. Poate fi utilizat in spatii inguste pentru tractiuni verticale sau in orice alta directie.
| Portanta (kg) | Inaltime standard ridicare | Nr. ramuri pe brat | Diametru lant sarcina | Greutate proprie (kg) | 
| 750 | 1,5 m | 1 | 6 mm | 7 | 
| 1500 | 1,5 m | 1 | 8 mm | 11 | 
| 3000 | 1,5 m | 1 | 10 mm | 21 | 
| 6000 | 1,5 m | 2 | 10 mm | 31 | 
| 9000 | 1,5 m | 3 | 10 mm | 47 | 
PALAN MANUAL CU ACTIONARE PRIN LANT

Utilizare: Echipament ridicare portabil, poate fi actionat cu lant de manevra in vederea ridicarii si intretinerii periodice. Toate componentele sunt fabricate din otel calit, cu sistem de actionare in doua trepte.
| Portanta (kg) | Inaltime standard ridicare (m) | Nr. ramuri pe brat | Forta maxima de actionare (N) | Diametru lant sarcina | Greutate proprie (kg) | 
| 500 | 3 | 1 | 170 | 6 mm | 9,5 | 
| 1000 | 3 | 1 | 340 | 6 mm | 9,5 | 
| 2000 | 3 | 2 | 340 | 6 mm | 12,5 | 
| 3000 | 3 | 2 | 390 | 8 mm | 22,5 | 
| 5000 | 3 | 2 | 420 | 10 mm | 36,0 | 
| 10000 | 3 | 4 | 420 | 10 mm | 68,0 | 
| 20000 | 3 | 8 | 420x2 | 10 mm | 150 | 
PALAN MANUAL CU ACTIONARE PRIN BRAT, TIP YALE PT

Specificatii: Carcasa din otel, lant cu mers liber in standard, spatiu de montare redus.
| Portanta (kg) | Dimensiune lant (dxt v mm) | Nr. ramuri pe lant | Inaltime de ridicare la o rotire (m) | Forta maxima actionare (daN) | Greutate proprie (kg) | 
| 800 | 5,6x17,1 | 1 | 24 | 26 | 6,0 | 
| 1600 | 7,1x21,2 | 1 | 23 | 30 | 10,3 | 
| 3200 | 9x27,2 | 1 | 16 | 38 | 17,0 | 
| 6300 | 9x27,2 | 2 | 8 | 39 | 31,6 | 
PALAN MANUAL CU ACTIONARE PRIN LANT, YALELIFT 360

Specificatii: Pentru lucrul in conditii grele, lant de manevra rotabil la 360⁰, sistem de franare automata, pentru siguranta.
| Portanta (kg) | Dimensiune lant (dxt v mm) | Nr. ramuri pe lant | Inaltime de ridicare la o rotire (m) | Forta maxima actionare (daN) | Greutate proprie (kg) | 
| 500 | 5X15 | 1 | 3,0 | 21 | 9 | 
| 1000 | 6X18 | 1 | 3,0 | 30 | 13 | 
| 2000 | 8X24 | 1 | 3,0 | 32 | 20 | 
| 3000 | 10X30 | 1 | 3,0 | 38 | 29 | 
| 5000 | 10X30 | 2 | 3,0 | 34 | 38 | 
| 10000 | 10X30 | 3 | 3,0 | 44 | 71 | 
CARUCIOR PENTRU PALAN MANUAL CU LANT

| Portanta (kg) | Profil I (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | Greutate (kg) | 
| 1000 | 64-220 | 390 | 260 | 239 | 135 | 13 | 
| 2000 | 88-220 | 450 | 300 | 286 | 161 | 20,5 | 
| 3000 | 102-220 | 438 | 345 | 336 | 185 | 30 | 
| 5000 | 114-220 | 450 | 390 | 393 | 220 | 43 | 
| 10000 | 125-203 | 490 | 470 | 500 | 280 | 103 | 
CARUCIOR PENTRU PALAN MANUAL FARA LANT

| Portanta (kg) | Profil I (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | Greutate (kg) | 
| 500 | 64-152 | 264 | 216 | 195 | 110 | 8 | 
| 1000 | 64-203 | 332 | 260 | 239 | 135 | 14 | 
| 2000 | 64-203 | 353 | 300 | 286 | 161 | 22 | 
| 3000 | 102-203 | 371 | 345 | 336 | 185 | 39 | 
| 5000 | 114-203 | 393 | 390 | 393 | 220 | 50 | 
