Sufe din otel si dispozitive

Sufele din otel pot fi livrate la metru liniar, pe tambur sau sub forma de colac, pentru cantitati mici.
In functie de tipul constructiv sunt:
T6x19; T6x37 – utilizare la vinci, intindere, funicular
T18x7; T36X7 – cabluri antigiratorii, utilizare la automacarale, macarale, elevatoare
CABLU TIP T6x19 (DIN 3060)
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Greutate (kg/m) | Rezistenta la rupere (1770N/mm²) (kN) | 
|  | 3 | 0,0311 | 4,89 | 
| 4 | 0,0554 | 8,69 | |
| 5 | 0,0865 | 13,5 | |
| 6 | 0,1250 | 19,56 | |
| 8 | 0,2210 | 34,78 | |
| 10 | 0,3460 | 54,3 | |
| 12 | 0,4980 | 78,25 | |
| 14 | 0,6780 | 106,5 | |
CABLU TIP T6x37 (DIN 3066)
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Greutate (kg/m) | Rezistenta la rupere (1770N/mm²) (kN) | 
|  | 6 | 0,125 | 18,8 | 
| 7 | 0,170 | 25,6 | |
| 8 | 0,221 | 33,64 | |
| 9 | 0,280 | 42,3 | |
| 10 | 0,346 | 52,2 | |
| 12 | 0,489 | 75,2 | |
| 14 | 0,478 | 102,3 | |
| 16 | 0,886 | 133,7 | |
| 18 | 1,120 | 169,2 | |
| 20 | 1,380 | 208,9 | |
| 22 | 1,670 | 252,7 | |
| 24 | 1,990 | 300,8 | |
| 26 | 2,340 | 353,0 | |
| 28 | 2,710 | 409,4 | |
| 32 | 3,540 | 534,7 | |
| 36 | 4,480 | 676,7 | |
| 40 | 4,540 | 835,4 | |
CABLU TIP T18x7 (DIN 3069) – cu inima metalica
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Greutate (kg/m) | Rezistenta la rupere (1960N/mm²) (kN) | 
|  | 3 | 0,035 | 5,8 | 
| 4 | 0,062 | 10,4 | |
| 6 | 0,145 | 23,1 | |
| 8 | 0,257 | 41,1 | |
| 9 | 0,325 | 52,1 | |
| 10 | 0,401 | 64,3 | |
| 11 | 0,485 | 77,8 | |
| 12 | 0,577 | 92,6 | |
| 13 | 0,678 | 108,6 | |
| 14 | 0,786 | 126 | |
| 15 | 0,865 | 145 | |
| 19 | 1,26 | 232 | |
CABLU TIP T36x7 (DIN 3071) – cu inima metalica
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Greutate (kg/m) | Rezistenta la rupere (1960N/mm²) (kN) | 
|  | 14 | 0,85 | 138,3 | 
| 16 | 1,1 | 180,6 | |
| 17 | 1,2 | 203,9 | |
| 18 | 1,4 | 228,6 | |
| 19 | 1,6 | 254,7 | |
| 20 | 1,77 | 282,2 | |
| 22 | 2,13 | 341,5 | |
| 24 | 2,52 | 406,4 | |
| 26 | 2,94 | 477 | |
| 28 | 3,39 | 553,2 | |
| 30 | 3,98 | 635 | |
| 32 | 4,5 | 722,5 | |
| 34 | 5,1 | 815,7 | |
| 36 | 5,8 | 914,5 | |
CABLU TIP T18x7 (DIN 3069) – cu inima vegetala
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Greutate (kg/m) | Rezistenta la rupere (1770N/mm²) (kN) | 
|  | 8 | 0,245 | 37,2 | 
| 9 | 0,31 | 47 | |
| 10 | 0,383 | 58,1 | |
| 11 | 0,436 | 70,2 | |
| 12 | 0,551 | 83,6 | |
| 13 | 0,647 | 98,1 | |
| 14 | 0,75 | 113,8 | |
CABLU TIP T36x7 (DIN 3071) – cu inima vegetala
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Greutate (kg/m) | Rezistenta la rupere (1770N/mm²) (kN) | 
|  | 12 | 0,562 | 91,8 | 
| 13 | 0,659 | 107,7 | |
| 14 | 0,765 | 124,9 | |
| 16 | 0,999 | 163,1 | |
| 18 | 1,26 | 206,5 | |
| 20 | 1,56 | 254,9 | |
| 22 | 1,89 | 308,4 | |
| 24 | 2,25 | 367 | |
| 26 | 2,64 | 430,7 | |
| 28 | 3,06 | 499,6 | |
| 32 | 4 | 652,5 | |
SUFA DE RIDICARE
| Specificatii | |||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Lungime ochi (mm) | Portanta (kg) | 
|  Cu ochi simplu, format prin presare la ambele capete. | 8 | 120 | 700 | 
| 10 | 150 | 1050 | |
| 12 | 180 | 155 | |
| 14 | 210 | 2120 | |
| 16 | 240 | 2700 | |
| 18 | 270 | 3400 | |
| 20 | 300 | 4350 | |
| 22 | 330 | 5200 | |
| 24 | 360 | 6300 | |
| 26 | 390 | 7200 | |
| 28 | 420 | 8400 | |
| 32 | 480 | 11000 | |
| 36 | 540 | 14000 | |
| 40 | 600 | 17000 | |
| 44 | 660 | 21000 | |
| 48 | 720 | 25000 | |
| 52 | 780 | 29000 | |
| 56 | 840 | 33500 | |
| 60 | 900 | 39000 | |
CABLU CIRCULAR
| Specificatii | ||
| Schema | Diametru cablu (mm) | Portanta (kg) | 
|  Format prin presare. La solicitare trebuie mentionata lungimea activa / lungimea desfasurata. | 8 | 1100 | 
| 10 | 1700 | |
| 12 | 2500 | |
| 14 | 3300 | |
| 16 | 4250 | |
| 18 | 5650 | |
| 20 | 6900 | |
| 22 | 8400 | |
| 24 | 10000 | |
| 26 | 11800 | |
| 28 | 13500 | |
| 32 | 17500 | |
| 36 | 22500 | |
| 40 | 28000 | |
| 44 | 33500 | |
| 48 | 40000 | |
| 52 | 47000 | |
| 56 | 54000 | |
| 60 | 63000 | |
DISPOZITIVE DE RIDICARE DIN CABLU DE OTEL (SUFE)
| CU UN BRAT | |||
| Schema | Tip dispozitiv | Diametru cablu (mm) | Portanta (kg) | 
|  Format din sufa cu ochi simplu la un capat si ochi cu rodanta si carlig la celelalt capat. | 1x7 | 8 | 1100 | 
| 1x10 | 10 | 1700 | |
| 1x15 | 12 | 2500 | |
| 1x20 | 14 | 3300 | |
| 1x27 | 16 | 4250 | |
| 1x31 | 18 | 5650 | |
| 1x43 | 20 | 6900 | |
| 1x52 | 22 | 8400 | |
| 1x63 | 24 | 10000 | |
| 1x72 | 26 | 11800 | |
| 1x80 | 28 | 13500 | |
| 1x110 | 32 | 17500 | |
| 1x140 | 36 | 22500 | |
| 1x170 | 40 | 28000 | |
| 1x210 | 44 | 33500 | |
| 1x250 | 48 | 40000 | |
| 1x290 | 52 | 47000 | |
| 1x335 | 56 | 54000 | |
| 1x390 | 60 | 63000 | |
| CU DOUA BRATE | ||||
| Schema | Tip dipozitiv | Diametru cablu (mm) | Portanta 0⁰-45⁰ (kg) | Portanta 45⁰-60⁰ (kg) | 
|  Format din doua sufe cu veriga centrala la partea superioara si rodante si carlige la capatul bratelor. | 2x9 | 8 | 950 | 700 | 
| 2x15 | 10 | 1500 | 1050 | |
| 2x21 | 12 | 2120 | 1550 | |
| 2x28 | 14 | 2800 | 2000 | |
| 2x38 | 16 | 3850 | 2700 | |
| 2x44 | 18 | 4400 | 3400 | |
| 2x60 | 20 | 6000 | 4350 | |
| 2x72 | 22 | 7200 | 5200 | |
| 2x88 | 24 | 8800 | 6300 | |
| 2x100 | 26 | 10000 | 7200 | |
| 2x112 | 28 | 11200 | 8400 | |
| 2x150 | 32 | 15000 | 11000 | |
| 2x190 | 36 | 19000 | 14000 | |
| 2x235 | 40 | 23500 | 17000 | |
| 2x290 | 44 | 29000 | 21000 | |
| 2x350 | 48 | 35000 | 25000 | |
| 2x400 | 52 | 40000 | 29000 | |
| 2x470 | 56 | 47000 | 33500 | |
| 2x540 | 60 | 54000 | 39000 | |
| CU PATRU BRATE | ||||
| Schema | Tip dipozitiv | Diametru cablu (mm) | Portanta 0⁰-45⁰ (kg) | Portanta 45⁰-60⁰ (kg) | 
|  Format din patru sufe cu veriga centrala la partea superioara si rodante si carlige la capatul bratelor. | 4x15 | 8 | 1500 | 1050 | 
| 4x22 | 10 | 2250 | 1600 | |
| 4x33 | 12 | 3300 | 2300 | |
| 4x42 | 14 | 4200 | 3000 | |
| 4x56 | 16 | 5650 | 4200 | |
| 4x66 | 18 | 6600 | 4700 | |
| 4x90 | 20 | 9000 | 6500 | |
| 4x110 | 22 | 11000 | 7800 | |
| 4x135 | 24 | 13500 | 9400 | |
| 4x150 | 26 | 15000 | 10000 | |
| 4x168 | 28 | 16800 | 11800 | |
| 4x235 | 32 | 23500 | 16500 | |
| 4x290 | 36 | 29000 | 21000 | |
| 4x360 | 40 | 36000 | 26000 | |
| 4x440 | 44 | 44000 | 31500 | |
| 4x520 | 48 | 52000 | 37000 | |
| 4x620 | 52 | 62000 | 44000 | |
| 4x710 | 56 | 71000 | 50000 | |
| 4x810 | 60 | 81000 | 58000 | |
