Tirfoare si cricuri
TIRFOR
| Specificatii | |||||
| Schema | Portanta (kg) | Sarcina maxima la tractiune (kg) | Diametru cablu (mm) | Lungime cablu (m) | Greutate cablu (kg) | 
|  | 800 | 1200 | 8.3 | 20 | 0.29 | 
| 1600 | 2400 | 11.0 | 20 | 0.53 | |
| 3200 | 4000 | 16.0 | 20/50 | 1.00 | |
| 5400 | 8100 | 20.0 | 20 | 1.40 | |
| Alte specificatii / Utilizari: * Mecanism portabil pentru tractiune , ridicare, coborare, tensionare | |||||
VINCI MANUAL CU FRANA
| Specificatii | |||||
| Schema | Portanta (kg) | Forta de testare (kN) | Raport de transmisie | Lungime max. cablu (m) | Greutate proprie (kg) | 
|  | 800 | 9 | 4.1:1 | 12 | 3.7 | 
| 800 | 12.13 | 5:01 | 21 | 7.7 | |
| 1150 | 17.64 | 10:01 | 12 | 10.1 | |
| Alte specificatii / Utilizari: * utilizare doar la tractiune | |||||
VINCI ELECTRIC TIP YALE
| Specificatii | ||||||
| Schema | Portanta (kg) | Viteza de ridicare (m/min) | Putere motor (kW) | Lungime activa cablu (m) | Diametru cablu (mm) | Greutate proprie (kg) | 
|  | 250 | 13.0 | 0.55 | 54.5 | 4 | 31.8 | 
| 500 | 6.5 | 0.55 | 38.8 | 6 | 32.8 | |
| 500 | 12.0 | 1.10 | 55.4 | 6 | 41.0 | |
| 990 | 6.0 | 1.10 | 8 | 76.0 | ||
| 1000 | 6.0 | 1.10 | 8 | 76.9 | ||
| Alte specificatii / Utilizari: * Curent 400V, trifazic, 50 Hz, 40%E * Protectie IP54 * Comanda directa prin cutie de comanda suspendata, lungime cablu 2m | ||||||
CRIC HIDRAULIC
| Specificatii | |||||
| Schema | Portanta (to) | Ridicare (mm) | Inaltime max. (mm) | Placa de baza (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 2 | 100 | 320 | 90x90 | 2.3 | 
| 5 | 145 | 425 | 130x120 | 4 | |
| 12 | 160 | 420 | 145x135 | 7 | |
| 20 | 175 | 465 | 160x150 | 10 | |
| 32 | 185 | 475 | 170x170 | 14 | |
| 50 | 215 | 495 | 210x175 | 29 | |
CRIC MECANIC CU CREMALIERA
| Specificatii | ||||
| Schema | Portanta (to) | Ridicare pe ureche inferioara (mm) | Ridicare pe ureche superioara (mm) | Greutate (kg) | 
|  | 3 | 70-425 | 735-1090 | 20 | 
| 5 | 80-425 | 730-1075 | 28 | |
| 10 | 100-490 | 800-1190 | 38 | |
| 20 | 115-425 | 880-1130 | 72 | |
